| のあ 
						●04/08 (水) 14:44 up date | 
				
					|  | 
			
				▲:多少の空室有り 
				○:空室有り 
				×:満室または休み
	| 4月(2020) | 
	| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
	|  |  |  | 1-- | 2-- | 3-- | 4-- | 
	| 5-- | 6-- | 7-- | 8○ | 9○ | 10○ | 11○ | 
	| 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17○ | 18○ | 
	| 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24○ | 25○ | 
	| 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30○ | 
	| 5月(2020) | 
	| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
	|  |  |  |  |  | 1○ | 2○ | 
	| 3○ | 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8○ | 9▲ | 
	| 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 
	| 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 
	| 24○ | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30○ | 
	| 31○ | 
	| 6月(2020) | 
	| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
	|  | 1○ | 2○ | 3○ | 4○ | 5○ | 6▲ | 
	| 7○ | 8○ | 9○ | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 
	| 14○ | 15○ | 16○ | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 
	| 21○ | 22○ | 23○ | 24○ | 25○ | 26○ | 27○ | 
	| 28○ | 29○ | 30○ | 
		 
		
		
			 のあ 
			 0555-76-6532 
			
			 〒401-0305山梨県南都留郡富士河口湖町大石2123-32